|  Parteneri |  |  |  
 
          NUMARUL 1(Serie Noua) 
 In curs de aparitie   
          
            | Nr.    crt. | SUMAR | Pag.no. |  
            | 1 | Cristian Stoleriu, Padurariu Ionut  - Utilizarea SIG. in evaluarea potentialului eneergeti solar in mun. Iasi   | ... |  
            | 2 | M.Nedealcov,  L.Apostol, V.Răileanu, O.Crivova, Cojocari  Rodica  -Estimarea  extremelor termice în limitele bazinului Prut  (România- Republica Moldova ),  utilizînd  sistemele informaționale geografice   | ... |  
            | 3 | Adrian Ursu, Tarhon Alexandru  - Utilizarea SIG in calcularea rutelor optime pentru transportul materialelor periculoase   | ... |  
            | 4 | Valentin Răileanu,  Maria Nedealcov, Gheorghe Croitoru,               Olga  Crivova, Rodica Cojocari  - Elaborarea hărților digitale a  unor riscuri climatice în baza Teoriei  valorilor   extreme    | ... |  
            | 5 | Viorica  MOCREAC , Anatol  GAVRILIUC -Îmbunătățirea  eficienței sistemului informational de monitorizare a regimului hidrologic al  lacului de acumuare COSTEȘTI- STÎNCA   | ... |  
            | 6 | Casiana Marcu,  Loredana Crenganis -A geospatial approach to  analyse the main energy resources for isolated areas in  Romania   | ... |  
            | 7 |  |  |  
            | 8 |  |  |  
            | 9 |  |  |  
            | 10 |  |  |      |  | 
       
 
 
      
     |  |